Anuidade para Membros e Conveniados SPR (2024)
Aproveite os benefícios da SPR, renove a sua anuidade!
| Categorias e Convênios | Valores* |
|---|---|
| Titular | Anuidade: R$ 488,32 Reativação: R$ 488,32 (Isento de Matrícula) |
| Associado | Anuidade: R$ 488,32 Reativação: R$ 488,32 (Isento de Matrícula) |
| Aspirante | Anuidade: R$ 488,32 Reativação: R$ 488,32 (Isento de Matrícula) |
| Júnior | Anuidade: R$ 293,32 Reativação: R$ 293,32 (Isento de Matrícula) |
| Residente (R4 e R5) | Anuidade: R$ 293,32 Reativação: R$ 293,32 (Isento de Matrícula) |
| Residente (R1, R2 e R3) | Anuidade: R$ 220,00 Reativação: R$ 220,00 (Isento de Matrícula) |
| Conveniado | Anuidade: R$ 488,32 Reativação: R$ 488,32 (Isento de Matrícula) |
| Conveniado Residente (R4 e R5) | Anuidade: R$ 293,32 Reativação: R$ 293,32 (Isento de Matrícula) |
| Conveniado Residente (R1, R2 e R3) | Anuidade: R$ 220,00 Reativação: R$ 220,00 (Isento de Matrícula) |
| Conveniado Multiprofissional | Anuidade: R$ 99,64 Reativação: R$ 99,64 (Isento de Matrícula) |

Guia do Membro SPR - 2024
O Guia do Membro SPR 2024 já está disponível! Nele, você encontra todos os benefícios exclusivos para associados da Sociedade. Confira todos os eventos científicos e cursos com descontos especiais que poderá participar.
Aproveite todas as oportunidades que a SPR oferece ao se tornar um membro e fortalecer sua atuação na Radiologia e Diagnóstico por Imagem.