Programação
| Aulas Online | |
|---|---|
|
Coordenação: |
|
| 1 | Introdução ao Léxico: Mamografia Dra. Tatiana Cardoso de Mello Tucunduva |
| 2 | Introdução ao Léxico: Ultrassonografia Dra. Tomie Heldt Ichihara |
| 3 | Ultrassonografia: Anatomia e Técnica de Exame Dr. Almir Galvão Vieira Bitencourt |
| 4 | Introdução ao Léxico: Ressonância Magnética Dra. Su Jin Kim |
| 5 | Mamografia: Como utilizar as Categorias e Recomendações Dra. Bárbara Helou Bresciani |
| 6 | Ultrassonografia: Como utilizar as Categorias e Recomendações Dra. Giselle Guedes Netto de Mello |
| 7 | Ressonância Magnética: Como utilizar as Categorias e Recomendações Dra. Paula de Camargo Moraes |
| 8 | BI-RADS® – Dúvidas Mais Comuns Dr. Carlos Shimizu |
| 9 | Aplicação do ACR BI-RADS® nas Alterações Palpáveis e Fluxo Papilar Dra. Juliana Alves de Souza |
| Avaliação online baseado nos temas estudados | |
Ao adquirir o módulo teórico do Curso Teórico-Prático ACR BI-RADS®, o aluno terá acesso a um pacote de oito aulas e uma avaliação.
O aluno terá duas tentativas para realizar a avaliação. Depois de realizada a segunda tentativa, o acesso às aulas é interrompido. Antes de concluir a segunda tentativa da avaliação, o acesso às aulas será livre.
| Curso Teórico Prático ACR BI-RADS® | |
|---|---|
| JPR 2026 | |
| A programação da atividade será divulgada em breve |